<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Revealed: Social Media Balanced Scorecard (SMBC)</title>
	<atom:link href="http://rolandfiege.com/social-media-balanced-scorecard-smbc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rolandfiege.com/social-media-balanced-scorecard-smbc/</link>
	<description>BI, METRICS &#38; MEASUREMENT IN DER SOCIAL MEDIA-SPHÄRE</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 20:56:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Der Social Media Zug – Eine Einleitung &#124; Blog für B2B Social Media</title>
		<link>http://rolandfiege.com/social-media-balanced-scorecard-smbc/comment-page-1/#comment-1733</link>
		<dc:creator>Der Social Media Zug – Eine Einleitung &#124; Blog für B2B Social Media</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 20:25:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rolandfiege.com/?p=154#comment-1733</guid>
		<description>[...] werden. Roland Fiege hat auf die Frage wie „fest der Stand“ bereits ist auf seiner Seite eine Social Media Balance Scorecard (SMBC) veröffentlicht, die auch auf mögliche KPI`s hinweist, um das Monitoring zu vereinfachen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] werden. Roland Fiege hat auf die Frage wie „fest der Stand“ bereits ist auf seiner Seite eine Social Media Balance Scorecard (SMBC) veröffentlicht, die auch auf mögliche KPI`s hinweist, um das Monitoring zu vereinfachen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Social Media Monitoring – Die erste &#124; Blog für B2B Social Media</title>
		<link>http://rolandfiege.com/social-media-balanced-scorecard-smbc/comment-page-1/#comment-1732</link>
		<dc:creator>Social Media Monitoring – Die erste &#124; Blog für B2B Social Media</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 20:18:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rolandfiege.com/?p=154#comment-1732</guid>
		<description>[...] und weiterer Kennzahlen gab es schon im Beitrag Der Social Media Zug – Eine Einleitung auf die Social Media Balance Scorecard (SMBC) von Roland [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] und weiterer Kennzahlen gab es schon im Beitrag Der Social Media Zug – Eine Einleitung auf die Social Media Balance Scorecard (SMBC) von Roland [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: pligg.com</title>
		<link>http://rolandfiege.com/social-media-balanced-scorecard-smbc/comment-page-1/#comment-1730</link>
		<dc:creator>pligg.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 11:00:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rolandfiege.com/?p=154#comment-1730</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Social Media Balanced Scorecard (SMBC)...&lt;/strong&gt;

Eine Möglichkeit, gezielt Social Media Aktionen umzusetzen und ihre Entwicklung zu messen, wäre eine Balanced Scorecard, wie sie Roland Fiege vorschlägt. Eine wohlüberlegte Strategie definiert die Ziele, Erfolgsfaktoren, Leistungsmessgrößen und Zielvor...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Social Media Balanced Scorecard (SMBC)&#8230;</strong></p>
<p>Eine Möglichkeit, gezielt Social Media Aktionen umzusetzen und ihre Entwicklung zu messen, wäre eine Balanced Scorecard, wie sie Roland Fiege vorschlägt. Eine wohlüberlegte Strategie definiert die Ziele, Erfolgsfaktoren, Leistungsmessgrößen und Zielvor&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kundenbindung als Messwert für Reputation &#124; Information Optimized (German)</title>
		<link>http://rolandfiege.com/social-media-balanced-scorecard-smbc/comment-page-1/#comment-1724</link>
		<dc:creator>Kundenbindung als Messwert für Reputation &#124; Information Optimized (German)</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 01:24:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rolandfiege.com/?p=154#comment-1724</guid>
		<description>[...] das Werkzeug der Balances Scorecard (BSC) verwendet werden. Roland Fiege hat in seinem Blog eine BSC für Social Media erarbeitet und einen Weg von Vision zu einzelnen Handlungsfeldern grafisch [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] das Werkzeug der Balances Scorecard (BSC) verwendet werden. Roland Fiege hat in seinem Blog eine BSC für Social Media erarbeitet und einen Weg von Vision zu einzelnen Handlungsfeldern grafisch [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Der Wert des Rufes &#8211; Beispiel Dürr AG &#124; Banedon&#039;s Cyber-Junk</title>
		<link>http://rolandfiege.com/social-media-balanced-scorecard-smbc/comment-page-1/#comment-298</link>
		<dc:creator>Der Wert des Rufes &#8211; Beispiel Dürr AG &#124; Banedon&#039;s Cyber-Junk</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 16:45:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rolandfiege.com/?p=154#comment-298</guid>
		<description>[...] man sich auf der Seite von Roland Fiege um, so findet man dort eine Social Media Balanced Scorecard. Balanced Score Cards ein Hilfsmittel zur Steuerung, Dokumentation und Messung in der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] man sich auf der Seite von Roland Fiege um, so findet man dort eine Social Media Balanced Scorecard. Balanced Score Cards ein Hilfsmittel zur Steuerung, Dokumentation und Messung in der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Fundstücke vom 30.06.2010 &#171; daniel rehn &#8211; digitales &#38; reales</title>
		<link>http://rolandfiege.com/social-media-balanced-scorecard-smbc/comment-page-1/#comment-58</link>
		<dc:creator>Fundstücke vom 30.06.2010 &#171; daniel rehn &#8211; digitales &#38; reales</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 10:03:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rolandfiege.com/?p=154#comment-58</guid>
		<description>[...] Revealed: Social Media Balanced Scorecard (SMBC) Was im Marketing zur Zielsetzung funktioniert, lässt sich &#8211; wie Roland Fliege beweist &#8211; auch auf die Social Media-Ebene hieven. Sehr interessant anzusehen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Revealed: Social Media Balanced Scorecard (SMBC) Was im Marketing zur Zielsetzung funktioniert, lässt sich &#8211; wie Roland Fliege beweist &#8211; auch auf die Social Media-Ebene hieven. Sehr interessant anzusehen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kommunikation – zweinull &#187; Perlen der Woche: B2B Studie, Balanced Scorecard und eine Alarmanlage mit der Dropbox</title>
		<link>http://rolandfiege.com/social-media-balanced-scorecard-smbc/comment-page-1/#comment-47</link>
		<dc:creator>Kommunikation – zweinull &#187; Perlen der Woche: B2B Studie, Balanced Scorecard und eine Alarmanlage mit der Dropbox</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 21:14:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rolandfiege.com/?p=154#comment-47</guid>
		<description>[...] Social Media Balanced Scorecard (SMBC): Roland Fiege hat sich Gedanken dar&#252;ber gemacht, wie eine Balanced Scorecard f&#252;r Social Media aussehen k&#246;nnte. Er hat aus strategischen Unternehmenszielen Ma&#223;nahmen und messbare Kennzahlen abgeleitet. Ein guter Beitrag. Absolut lesenswert. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Social Media Balanced Scorecard (SMBC): Roland Fiege hat sich Gedanken dar&#252;ber gemacht, wie eine Balanced Scorecard f&#252;r Social Media aussehen k&#246;nnte. Er hat aus strategischen Unternehmenszielen Ma&#223;nahmen und messbare Kennzahlen abgeleitet. Ein guter Beitrag. Absolut lesenswert. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: links for 2010-06-21 &#171; Das Textdepot</title>
		<link>http://rolandfiege.com/social-media-balanced-scorecard-smbc/comment-page-1/#comment-45</link>
		<dc:creator>links for 2010-06-21 &#171; Das Textdepot</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 12:30:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rolandfiege.com/?p=154#comment-45</guid>
		<description>[...] Revealed: Social Media Balanced Scorecard (SMBC) Lesenswerter Beitrag von Roland Fiege. Wandert auf meinen to do-Stapel zum genaueren Durchdenken   (tags: socialmedia ROI balancedscorecard todo via:timkrischak) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Revealed: Social Media Balanced Scorecard (SMBC) Lesenswerter Beitrag von Roland Fiege. Wandert auf meinen to do-Stapel zum genaueren Durchdenken   (tags: socialmedia ROI balancedscorecard todo via:timkrischak) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tolles Beispiel von Roland Fiege: Wie könnte eine Social Media Balanced Scorecard aussehen: &#171; Social Media Blog</title>
		<link>http://rolandfiege.com/social-media-balanced-scorecard-smbc/comment-page-1/#comment-30</link>
		<dc:creator>Tolles Beispiel von Roland Fiege: Wie könnte eine Social Media Balanced Scorecard aussehen: &#171; Social Media Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 13:53:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rolandfiege.com/?p=154#comment-30</guid>
		<description>[...] Posted by ennome in Uncategorized. Leave a Comment     via rolandfiege.com [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Posted by ennome in Uncategorized. Leave a Comment     via rolandfiege.com [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lesetipps f&#252;r den 17. Juni &#124; Netzpiloten.de - das Beste aus Blogs, Videos, Musik und Web 2.0</title>
		<link>http://rolandfiege.com/social-media-balanced-scorecard-smbc/comment-page-1/#comment-29</link>
		<dc:creator>Lesetipps f&#252;r den 17. Juni &#124; Netzpiloten.de - das Beste aus Blogs, Videos, Musik und Web 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 07:16:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rolandfiege.com/?p=154#comment-29</guid>
		<description>[...] Revealed: Social Media Balanced Scorecard (SMBC): Social Media Strategy Map: Zur Erarbeitung einer Balanced Scorecard werden im nächsten Schritt anhand einer Strategy Map die Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge und die kritischen Erfolgsfaktoren innerhalb einer Organisation abteilungs- und perspektivenübergreifend identifiziert. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Revealed: Social Media Balanced Scorecard (SMBC): Social Media Strategy Map: Zur Erarbeitung einer Balanced Scorecard werden im nächsten Schritt anhand einer Strategy Map die Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge und die kritischen Erfolgsfaktoren innerhalb einer Organisation abteilungs- und perspektivenübergreifend identifiziert. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

