<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Roland Fiege</title>
	<atom:link href="http://rolandfiege.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rolandfiege.com</link>
	<description>BI, METRICS &#38; MEASUREMENT IN DER SOCIAL MEDIA-SPHÄRE</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 04:38:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Datenquellen und -kategorien im Social Web</title>
		<link>http://rolandfiege.com/datenquellen-und-kategorien-im-social-web/</link>
		<comments>http://rolandfiege.com/datenquellen-und-kategorien-im-social-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 04:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Fiege</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SMBSC Buch]]></category>
		<category><![CDATA[App Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Social Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolandfiege.com/?p=2255</guid>
		<description><![CDATA[<input type="hidden" id="wppa_nonce" name="wppa_nonce" value="8450d782a9" /><script type="text/javascript">wppa_bgcolor_img = "#eeeeee";wppa_popup_nolink = false;wppa_fadein_after_fadeout = false;wppa_animation_speed = 0;wppa_imgdir = "http://rolandfiege.com/SMWB/wp-content/plugins/wp-photo-album-plus/images/";wppa_auto_colwidth = false;wppa_thumbnail_area_delta = 9;wppa_textframe_delta = 179;wppa_box_delta = 16;wppa_ss_timeout = 2500;wppa_preambule = 3;wppa_thumbnail_pitch = 104;wppa_filmstrip_margin = 2;wppa_filmstrip_area_delta = 60;wppa_film_show_glue = true;wppa_slideshow = "Slideshow";wppa_start = "Start";wppa_stop = "Stop";wppa_photo = "Photo";wppa_of = "of";wppa_prevphoto = "Prev.&nbsp;photo";wppa_nextphoto = "Next&nbsp;photo";wppa_username = "38.107.179.207";wppa_rating_once = true;</script>Folgender Text ist ein Auszug aus dem Buch &#8220;Social Media Balanced Scorecard&#8221; (VÖ: Sommer 2012, ab sofort vorbestellbar bei Amazon) Bei Daten aus dem Social Web kann zwischen folgenden Kategorien unterschieden werden: Content Analyse (Social Media Monitoring) Channel und App-Statistiken &#8211; Channel Insights (Facebook Insights, Youtube...<p><a href="http://rolandfiege.com/datenquellen-und-kategorien-im-social-web/">Datenquellen und -kategorien im Social Web</a> is a post from: <a href="http://rolandfiege.com">Roland Fiege</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#appId=APP_ID&amp;xfbml=1"></script><fb:send href="http://rolandfiege.com/datenquellen-und-kategorien-im-social-web/" font=""></fb:send><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Frolandfiege.com%2Fdatenquellen-und-kategorien-im-social-web%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Frolandfiege.com%2Fdatenquellen-und-kategorien-im-social-web%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Folgender Text ist ein Auszug aus dem Buch <a href="http://www.amazon.de/gp/product/3834814636/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&amp;tag=wwwrolandfieg-21&amp;link_code=as3&amp;camp=2514&amp;creative=9386&amp;creativeASIN=3834814636" target="_blank">&#8220;Social Media Balanced Scorecard&#8221;</a><br />
(VÖ: Sommer 2012, ab sofort vorbestellbar bei <a href="http://www.amazon.de/gp/product/3834814636/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&amp;tag=wwwrolandfieg-21&amp;link_code=as3&amp;camp=2514&amp;creative=9386&amp;creativeASIN=3834814636" target="_blank">Amazon</a>)</p>
<p>Bei Daten aus dem Social Web kann zwischen folgenden Kategorien unterschieden werden:</p>
<ul>
<li>Content Analyse (Social Media Monitoring)</li>
<li>Channel und App-Statistiken &#8211; Channel Insights (Facebook Insights, Youtube Analytics, LinkedIn Analytics etc.)</li>
<li>Facebook Nutzerdaten-Analyse</li>
</ul>
<p>Die unterschiedlichen Kategorien und deren Datenquellen lassen die Komplexität der Sachlage erahnen. Technisch gesehen ist es mehr oder weniger einfach an Messwerte hinsichtlich Fan- und Followerzahlen, Reichweiten, Traffic, Clicks oder Interaktionsraten heranzukommen. Es ist jedoch davon abzuraten, die von den einzelnen Platformen oder Tools bereitgestellten Kennzahlen ohne vorherige Prüfung auf Relevanz hinsichtlich der eigenen Strategieziele zu verwenden, da sonst schnell die Strategie dem verwendeten Software-Tool angepasst wird. Mehr hierzu im weiteren Verlauf dieses Buches. Folgende Abbildung zeigt die unterschiedlichen Datenquellen und Extraktionsverfahren von strukturierten und unstrukturierten Daten aus dem Social Web.</p>
<p style="text-align: center;"> <a href="http://rolandfiege.com/SMWB/wp-content/uploads/2012/05/Datenquellen-Buch-quer-gross.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter" src="http://rolandfiege.com/SMWB/wp-content/uploads/2012/05/Datenquellen-Buch-quer-300dpi1-e1336587189163.jpg" alt="" width="520" height="335" /></a><br />
Abbildung: Kategorisierung von Datenquellen im Social Web</p>
<p>Durch die strategische Nutzung von Daten aus dem Social Web ergibt sich ein grosser Wissensvorsprung. Sei es durch die Analyse von frei verfügbaren Inhalten durch Social Media Monitoring oder durch die Analyse von frei verfügbaren Domain und App-Nutzerstatistiken. Ergänzt um die Kennzahlen der eigenen Social Media Kanäle (Channel Insights &amp; Analytics) oder die detaillierte Auswertung von Nutzerdaten eigener Facebook Apps lassen sich fundierte Entscheidungen treffen.</p>
<p>Frei nach dem Gedanken des „Competing on Analytics“ <a href="http://www.amazon.com/Competing-Analytics-The-Science-Winning/dp/1422103323" target="_blank">(Davenport, 2007)</a> ist es Fakt, dass Organisationen durch die Qualität und Aktualität der ihr zur Verfügung stehenden Informationen klare Wettbewerbsvorteile erlangen. Wie die unterschiedlichen Quellen und Extraktionsverfahren zur Datenanalyse helfen können aus dem Daten-Dschungel wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen soll Ihnen dieses Kapitel aufzeigen.</p>
<p>Die unterschiedlichen Datenquellen und -kategorien werde ich im nächsten Post im Detail vorstellen.</p>
<p><a href="http://www.amazon.de/gp/product/3834814636/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&amp;tag=wwwrolandfieg-21&amp;link_code=as3&amp;camp=2514&amp;creative=9386&amp;creativeASIN=3834814636"><img src="http://rolandfiege.com/SMWB/wp-content/uploads/2012/04/Cover-SMBSC-Buch.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p>(VÖ: Sommer 2012, ab sofort vorbestellbar bei <a href="http://www.amazon.de/gp/product/3834814636/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&amp;tag=wwwrolandfieg-21&amp;link_code=as3&amp;camp=2514&amp;creative=9386&amp;creativeASIN=3834814636" target="_blank">Amazon</a>)</p>
<p><a href="http://rolandfiege.com/datenquellen-und-kategorien-im-social-web/">Datenquellen und -kategorien im Social Web</a> is a post from: <a href="http://rolandfiege.com">Roland Fiege</a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://rolandfiege.com/datenquellen-und-kategorien-im-social-web/&amp;n=Datenquellen+und+-kategorien+im+Social+Web&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://rolandfiege.com/datenquellen-und-kategorien-im-social-web/&amp;t=Datenquellen+und+-kategorien+im+Social+Web" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="https://www.xing.com/app/user?op=share;url=http://rolandfiege.com/datenquellen-und-kategorien-im-social-web/;title=Datenquellen+und+-kategorien+im+Social+Web" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei XING">Empfehle diesen Artikel bei XING</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://rolandfiege.com/datenquellen-und-kategorien-im-social-web/feed" rel="nofollow" class="external" title="Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag">Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://rolandfiege.com/datenquellen-und-kategorien-im-social-web/&amp;title=Datenquellen+und+-kategorien+im+Social+Web" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us">Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Datenquellen+und+-kategorien+im+Social+Web&amp;body=Link: http://rolandfiege.com/datenquellen-und-kategorien-im-social-web/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Folgender%20Text%20ist%20ein%20Auszug%20aus%20dem%20Buch%20%22Social%20Media%20Balanced%20Scorecard%22%0D%0A%28V%C3%96%3A%20Sommer%202012%2C%20ab%20sofort%20vorbestellbar%20bei%20Amazon%29%0D%0A%0D%0ABei%20Daten%20aus%20dem%20Social%20Web%20kann%20zwischen%20folgenden%20Kategorien%20unterschieden%20werden%3A%0D%0A%0D%0A%09Content%20Analyse%20%28Social%20Media%20Monitoring%29%0D%0A%09Channel%20und%20App-Statistiken%20-%20" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://rolandfiege.com/datenquellen-und-kategorien-im-social-web/&amp;title=Datenquellen+und+-kategorien+im+Social+Web" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Google Bookmarks">Füge hinzu zu Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://rolandfiege.com/datenquellen-und-kategorien-im-social-web/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://rolandfiege.com/datenquellen-und-kategorien-im-social-web/&amp;title=Datenquellen+und+-kategorien+im+Social+Web&amp;srcUrl=http://rolandfiege.com/datenquellen-und-kategorien-im-social-web/&amp;srcTitle=Datenquellen+und+-kategorien+im+Social+Web&amp;snippet=Folgender%20Text%20ist%20ein%20Auszug%20aus%20dem%20Buch%20%22Social%20Media%20Balanced%20Scorecard%22%0D%0A%28V%C3%96%3A%20Sommer%202012%2C%20ab%20sofort%20vorbestellbar%20bei%20Amazon%29%0D%0A%0D%0ABei%20Daten%20aus%20dem%20Social%20Web%20kann%20zwischen%20folgenden%20Kategorien%20unterschieden%20werden%3A%0D%0A%0D%0A%09Content%20Analyse%20%28Social%20Media%20Monitoring%29%0D%0A%09Channel%20und%20App-Statistiken%20-%20" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Google Reader">Füge hinzu zu Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Datenquellen%20und%20-kategorien%20im%20Social%20Web%22&amp;body=Link: http://rolandfiege.com/datenquellen-und-kategorien-im-social-web/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Folgender%20Text%20ist%20ein%20Auszug%20aus%20dem%20Buch%20%22Social%20Media%20Balanced%20Scorecard%22%0D%0A%28V%C3%96%3A%20Sommer%202012%2C%20ab%20sofort%20vorbestellbar%20bei%20Amazon%29%0D%0A%0D%0ABei%20Daten%20aus%20dem%20Social%20Web%20kann%20zwischen%20folgenden%20Kategorien%20unterschieden%20werden%3A%0D%0A%0D%0A%09Content%20Analyse%20%28Social%20Media%20Monitoring%29%0D%0A%09Channel%20und%20App-Statistiken%20-%20" rel="nofollow" class="external" title="Sende diesen Artikel einem Freund per Email">Sende diesen Artikel einem Freund per Email</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Datenquellen+und+-kategorien+im+Social+Web+-+http://bit.ly/JgOoQi&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=Datenquellen+und+-kategorien+im+Social+Web&amp;body=Link: http://rolandfiege.com/datenquellen-und-kategorien-im-social-web/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Folgender%20Text%20ist%20ein%20Auszug%20aus%20dem%20Buch%20%22Social%20Media%20Balanced%20Scorecard%22%0D%0A%28V%C3%96%3A%20Sommer%202012%2C%20ab%20sofort%20vorbestellbar%20bei%20Amazon%29%0D%0A%0D%0ABei%20Daten%20aus%20dem%20Social%20Web%20kann%20zwischen%20folgenden%20Kategorien%20unterschieden%20werden%3A%0D%0A%0D%0A%09Content%20Analyse%20%28Social%20Media%20Monitoring%29%0D%0A%09Channel%20und%20App-Statistiken%20-%20" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Datenquellen+und+-kategorien+im+Social+Web&amp;link=http://rolandfiege.com/datenquellen-und-kategorien-im-social-web/" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei FriendFeed">Empfehle diesen Artikel bei FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://rolandfiege.com/datenquellen-und-kategorien-im-social-web/&amp;title=Datenquellen+und+-kategorien+im+Social+Web" rel="nofollow" class="external" title="Bei StumbleUpon einstellen">Bei StumbleUpon einstellen</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rolandfiege.com/datenquellen-und-kategorien-im-social-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Balanced Scorecard &#8211; das Buch</title>
		<link>http://rolandfiege.com/social-media-balanced-scorecard-das-buch/</link>
		<comments>http://rolandfiege.com/social-media-balanced-scorecard-das-buch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 04:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Fiege</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[BSC]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[KPI]]></category>
		<category><![CDATA[KPIs]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[smbsc]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Balanced Scorecard]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Management]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolandfiege.com/?p=2239</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort vorbestellbar (Amazon) Viele Unternehmen haben sich mit den Herausforderungen im Einsatz von Social Media in der Unternehmenskommunikation bereits auseinandergesetzt oder wägen ab auf welchen Kanälen und mit welchem Aufwand Sie sich engagieren wollen. Dies resultiert vielerorts in Aktionismus nach dem Motto: „Wir wissen...<p><a href="http://rolandfiege.com/social-media-balanced-scorecard-das-buch/">Social Media Balanced Scorecard &#8211; das Buch</a> is a post from: <a href="http://rolandfiege.com">Roland Fiege</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#appId=APP_ID&amp;xfbml=1"></script><fb:send href="http://rolandfiege.com/social-media-balanced-scorecard-das-buch/" font=""></fb:send><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Frolandfiege.com%2Fsocial-media-balanced-scorecard-das-buch%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Frolandfiege.com%2Fsocial-media-balanced-scorecard-das-buch%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img class="alignleft" style="vertical-align: middle; border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px; margin: 4px;" src="http://rolandfiege.com/SMWB/wp-content/uploads/2012/04/Cover-SMBSC-Buch.jpg" alt="Cover" width="280" height="280" /></p>
<p><a href="http://www.amazon.de/gp/product/3834814636/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&amp;tag=wwwrolandfieg-21&amp;link_code=as3&amp;camp=2514&amp;creative=9386&amp;creativeASIN=3834814636" target="_blank">Ab sofort vorbestellbar (Amazon)</a></p>
<p>Viele Unternehmen haben sich mit den Herausforderungen im Einsatz von Social Media in der Unternehmenskommunikation bereits auseinandergesetzt oder wägen ab auf welchen Kanälen und mit welchem Aufwand Sie sich engagieren wollen. Dies resultiert vielerorts in Aktionismus nach dem Motto: „Wir wissen zwar nicht genau warum, aber wir müssen da rein“. Angesichts des Hypes um die sogenannten Sozialen Medien lässt sich heute eine Entwicklung feststellen, die sehr stark der Phase der „Markteinführung“ des Internet Ende der 90er Jahre ähnelt: Jeder will bei der mythischen Marktmaschine zunächst einmal dabei sein.</p>
<p>Nutzeneffekte: Zunächst unbestimmt.</p>
<p>Andere Firmen warten ab und fragen sich, ob es sich lohnt, aktiv zu werden, ob es wirklich sein muss, dass Mitarbeiter vom Arbeitsplatz Zugang zu XING, LinkedIn und Facebook haben, da sie Produktivitäts- und Kontrollverlust befürchten. Dies ähnelt dem Zögern in der Früh-Phase des Internet, als Firmen sich die Frage stellten „Benötigen wir eine Webseite? Muss wirklich jeder Mitarbeiter eine Email-Adresse haben? Soll ich meinen Mitarbeitern Zugang zu Google gestatten?“</p>
<p>Da das Social Web, anders als andere Hype-Themen der frühen Vergangenheit, Bestand haben wird, sind die o.g. Fragen verständlich – ein Aussitzen hilft aber nicht. Der strategisch richtige Weg ins Social Web und die professionelle Nutzung der aus dem Web gewonnenen Erkenntnisse sind klare Wettbewerbsvorteile.</p>
<p>Dieses Buch möchte Wege aufzuzeigen, wie die effektive Nutzung Sozialer Medien die Erreichung strategischer und operativer Ziele einer Organisation unterstützen kann. Der Mehrwert von Social Media entsteht nur dann, wenn eine Integration in bestehende innerbetriebliche Informations- und Entscheidungsprozesse erfolgt. Durch modernes Marketing Controlling mit Hilfe der Balanced Scorecard lässt sich ein integriertes und umfassendes Marketing Performance Management realisieren.</p>
<p><strong>Der Inhalt</strong></p>
<p><strong>Kapitel 1 – Herausforderung Social Media</strong></p>
<p>Das erste Kapitel ist eine Einführung in die Thematik Social Media und zeigt die Möglichkeiten auf, die sich für Unternehmen im Social Web bieten. Nach Vorstellung der Social Media-Marketing-Instrumente wird auf die aktuellen Social Media Trends eingegangen (Facebook Open Graph, Timeline Apps). Das Kapitel schließt ab mit einem kurzen Einblick in die Möglichkeiten der unternehmensinternen Nutzung von Social Media und gibt einen Ausblick auf zukünftige Technologien, die in diesem Zusammenhang von Interesse sein werden.</p>
<p><strong>Kapitel 2 – Social Media Strategieansätze</strong></p>
<p>Nach Definitionen und Begriffsklärungen werden die Merkmale einer Social Media Strategie vorgestellt. Anschließend wird auf die Integration von Social Media in die unterschiedlichsten Geschäftsprozesse eingegangen sowie einige exemplarische Social Media Strategien vorgestellt. Abschließend werden die Aspekte Ressourcen mit dem Schwerpunkt Personalauswahl betrachtet.</p>
<p><strong>Kapitel 3 – Daten schürfen im Social Web</strong></p>
<p>Ohne Datenbasis ist kein Social Media-Marketing sinnvoll durchführbar. In diesem Kapitel wird auf die unterschiedlichen Datenkategorien und Kennzahlen-Quellen eingegangen. Es werden anschliessend detailliert die Prozesse des Social Media-Monitoring sowie dessen typische Einsatzgebiete beschrieben. Darüber hinaus werden weitergehende Möglichkeiten der Datenexploration am Beispiel Facebook (incl. Open Graph, Timeline etc.), Youtube und Twitter aufgezeigt.</p>
<p><strong>Kapitel 4 – Kennzahlen</strong></p>
<p>Nach einer Einführung und Differenzierung werden Kennzahlen und KPIs im Social Media Kontext vorgestellt und deren Einsatzbereiche diskutiert. Hierbei werden typische Social Media KPIs wie Sentiment, Partizipation, Share of Voice und Reichweiten im Detail beschrieben.</p>
<p><strong>Kapitel 5 – </strong><strong>Die Social Media Balanced Scorecard</strong></p>
<p>Im vierten Kapitel wird das Prinzip der Balanced Scorecard sowie das Konzept zur Social Media Balanced Scorecard vorgestellt (inkl. zahlreicher Praxisbeispiele).</p>
<p><strong>Kapitel 6 – Reporting</strong></p>
<p>Auf das Berichtswesen (Reporting) für Social Media wird in Kapitel sechs eingegangen und die Anforderungen der unterschiedlichen Empfänger­gruppen (Management, Fachbereichsebene, Communitymanager-Ebene) beschrieben.</p>
<p><strong>Kapitel 7   –  Anhang</strong></p>
<p>Im Anhang finden Sie zahlreiche Quellen rund um Kennzahlen im Online-Marketing sowie eine große Auswahl von Links zu Social Enterprise Software (Social Media Management Systeme, Social Media Monitoring, Social Analytics uvm.)</p>
<p><strong>Kapitel 8 – Literaturverzeichnis</strong></p>
<p>Wer das eine oder andere Thema in diesem Buch noch detaillierter nachlesen möchte wird im Literaturverzeichnis fündig.</p>
<div>Ab sofort vorbestellbar unter:</div>
<p><a title="Amazon" href="http://www.amazon.de/gp/product/3834814636/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&amp;tag=wwwrolandfieg-21&amp;link_code=as3&amp;camp=2514&amp;creative=9386&amp;creativeASIN=3834814636" target="_blank">http://www.amazon.de/Social-Media-Balanced-Scorecard-Media-Strategien</a></p>
<p><a href="http://rolandfiege.com/social-media-balanced-scorecard-das-buch/">Social Media Balanced Scorecard &#8211; das Buch</a> is a post from: <a href="http://rolandfiege.com">Roland Fiege</a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://rolandfiege.com/social-media-balanced-scorecard-das-buch/&amp;n=Social+Media+Balanced+Scorecard+-+das+Buch&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://rolandfiege.com/social-media-balanced-scorecard-das-buch/&amp;t=Social+Media+Balanced+Scorecard+-+das+Buch" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="https://www.xing.com/app/user?op=share;url=http://rolandfiege.com/social-media-balanced-scorecard-das-buch/;title=Social+Media+Balanced+Scorecard+-+das+Buch" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei XING">Empfehle diesen Artikel bei XING</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://rolandfiege.com/social-media-balanced-scorecard-das-buch/feed" rel="nofollow" class="external" title="Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag">Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://rolandfiege.com/social-media-balanced-scorecard-das-buch/&amp;title=Social+Media+Balanced+Scorecard+-+das+Buch" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us">Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Social+Media+Balanced+Scorecard+-+das+Buch&amp;body=Link: http://rolandfiege.com/social-media-balanced-scorecard-das-buch/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0AAb%20sofort%20vorbestellbar%20%28Amazon%29%0D%0A%0D%0AViele%20Unternehmen%20haben%20sich%20mit%20den%20Herausforderungen%20im%20Einsatz%20von%20Social%20Media%20in%20der%20Unternehmenskommunikation%20bereits%20auseinandergesetzt%20oder%20w%C3%A4gen%20ab%20auf%20welchen%20Kan%C3%A4len%20und%20mit%20welchem%20Aufwand%20Sie%20sich%20engagieren%20wollen.%20Dies%20resultiert%20vielerorts%20in" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://rolandfiege.com/social-media-balanced-scorecard-das-buch/&amp;title=Social+Media+Balanced+Scorecard+-+das+Buch" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Google Bookmarks">Füge hinzu zu Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://rolandfiege.com/social-media-balanced-scorecard-das-buch/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://rolandfiege.com/social-media-balanced-scorecard-das-buch/&amp;title=Social+Media+Balanced+Scorecard+-+das+Buch&amp;srcUrl=http://rolandfiege.com/social-media-balanced-scorecard-das-buch/&amp;srcTitle=Social+Media+Balanced+Scorecard+-+das+Buch&amp;snippet=%0D%0A%0D%0AAb%20sofort%20vorbestellbar%20%28Amazon%29%0D%0A%0D%0AViele%20Unternehmen%20haben%20sich%20mit%20den%20Herausforderungen%20im%20Einsatz%20von%20Social%20Media%20in%20der%20Unternehmenskommunikation%20bereits%20auseinandergesetzt%20oder%20w%C3%A4gen%20ab%20auf%20welchen%20Kan%C3%A4len%20und%20mit%20welchem%20Aufwand%20Sie%20sich%20engagieren%20wollen.%20Dies%20resultiert%20vielerorts%20in" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Google Reader">Füge hinzu zu Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Social%20Media%20Balanced%20Scorecard%20-%20das%20Buch%22&amp;body=Link: http://rolandfiege.com/social-media-balanced-scorecard-das-buch/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0AAb%20sofort%20vorbestellbar%20%28Amazon%29%0D%0A%0D%0AViele%20Unternehmen%20haben%20sich%20mit%20den%20Herausforderungen%20im%20Einsatz%20von%20Social%20Media%20in%20der%20Unternehmenskommunikation%20bereits%20auseinandergesetzt%20oder%20w%C3%A4gen%20ab%20auf%20welchen%20Kan%C3%A4len%20und%20mit%20welchem%20Aufwand%20Sie%20sich%20engagieren%20wollen.%20Dies%20resultiert%20vielerorts%20in" rel="nofollow" class="external" title="Sende diesen Artikel einem Freund per Email">Sende diesen Artikel einem Freund per Email</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Social+Media+Balanced+Scorecard+-+das+Buch+-+http://bit.ly/IIXzZW&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
