<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Roland Fiege</title>
	<atom:link href="http://rolandfiege.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rolandfiege.com</link>
	<description>BI, METRICS &#38; MEASUREMENT IN DER SOCIAL MEDIA-SPHÄRE</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 11:58:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Aktuelle Studie zum Thema Social Commerce</title>
		<link>http://rolandfiege.com/aktuelle-studie-zum-thema-social-commerce/</link>
		<comments>http://rolandfiege.com/aktuelle-studie-zum-thema-social-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Fiege</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolandfiege.com/?p=2230</guid>
		<description><![CDATA[<input type="hidden" id="wppa_nonce" name="wppa_nonce" value="7db7bafe3e" /><script type="text/javascript">wppa_bgcolor_img = "#eeeeee";wppa_popup_nolink = false;wppa_fadein_after_fadeout = false;wppa_animation_speed = 0;wppa_imgdir = "http://rolandfiege.com/SMWB/wp-content/plugins/wp-photo-album-plus/images/";wppa_auto_colwidth = false;wppa_thumbnail_area_delta = 9;wppa_textframe_delta = 179;wppa_box_delta = 16;wppa_ss_timeout = 2500;wppa_preambule = 3;wppa_thumbnail_pitch = 104;wppa_filmstrip_margin = 2;wppa_filmstrip_area_delta = 60;wppa_film_show_glue = true;wppa_slideshow = "Slideshow";wppa_start = "Start";wppa_stop = "Stop";wppa_photo = "Photo";wppa_of = "of";wppa_prevphoto = "Prev.&nbsp;photo";wppa_nextphoto = "Next&nbsp;photo";wppa_username = "38.107.179.206";wppa_rating_once = true;</script>Top aktuelle Daten zu Social Commerce, Facebook Apps und Mobile in der Absatzwirtschaft &#8220;Internationale E-Commerce-Studie Stationärer Einzelhandel kommt durch Facebook, Apps und Social Graph zunehmend unter Druck Auf der Suche nach dem richtigen Weihnachtsgeschenk hat das Internet die analoge Welt wie Geschäfte, Fachhandel und Kaufhäuser...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#appId=APP_ID&amp;xfbml=1"></script><fb:send href="http://rolandfiege.com/aktuelle-studie-zum-thema-social-commerce/" font=""></fb:send><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Frolandfiege.com%2Faktuelle-studie-zum-thema-social-commerce%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Frolandfiege.com%2Faktuelle-studie-zum-thema-social-commerce%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Top aktuelle Daten zu Social Commerce, Facebook Apps und Mobile in der Absatzwirtschaft</p>
<p>&#8220;Internationale E-Commerce-Studie</p>
<h1><span style="font-size: small;">Stationärer Einzelhandel kommt durch Facebook, Apps und Social Graph zunehmend unter Druck</span></h1>
<div>Auf der Suche nach dem richtigen Weihnachtsgeschenk hat das Internet die analoge Welt wie Geschäfte, Fachhandel und Kaufhäuser endgültig abgehängt. Neben den Internetseiten von Markenherstellern (57 Prozent) und Handelsketten (49 Prozent) dominieren Preisvergleichsportale (40 Prozent), Verbraucherforen (20 Prozent) und soziale Netzwerke (10 Prozent) den Einkaufsbummel der Deutschen. Das ergab eine bevölkerungsrepräsentative Online-Befragung von Yougov in Deutschland, Frankreich und Großbritannien. In Deutschland werden Verbraucherforen in fast allen Altersklassen gleichermaßen gerne genutzt und sind besonders bei Telekommunikationsangeboten und Elektroartikeln beliebt. Soziale Netzwerke wie zum Beispiel Facebook werden von Jüngeren deutlich intensiver genutzt, unter anderem bei der Suche nach Modeartikeln.&#8221;</div>
<div></div>
<div><a href="http://www.absatzwirtschaft.de/content/online-marketing/news/stationaerer-einzelhandel-kommt-durch-facebook-apps-und-social-graph-zunehmend-unter-druck;75960" target="_blank">Hier geht es zur Studie (kostenloser Download).</a></div>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://rolandfiege.com/aktuelle-studie-zum-thema-social-commerce/&amp;n=Aktuelle+Studie+zum+Thema+Social+Commerce&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://rolandfiege.com/aktuelle-studie-zum-thema-social-commerce/&amp;t=Aktuelle+Studie+zum+Thema+Social+Commerce" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="https://www.xing.com/app/user?op=share;url=http://rolandfiege.com/aktuelle-studie-zum-thema-social-commerce/;title=Aktuelle+Studie+zum+Thema+Social+Commerce" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei XING">Empfehle diesen Artikel bei XING</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://rolandfiege.com/aktuelle-studie-zum-thema-social-commerce/feed" rel="nofollow" class="external" title="Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag">Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://rolandfiege.com/aktuelle-studie-zum-thema-social-commerce/&amp;title=Aktuelle+Studie+zum+Thema+Social+Commerce" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us">Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Aktuelle+Studie+zum+Thema+Social+Commerce&amp;body=Link: http://rolandfiege.com/aktuelle-studie-zum-thema-social-commerce/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Top%20aktuelle%20Daten%20zu%20Social%20Commerce%2C%20Facebook%20Apps%20und%20Mobile%20in%20der%20Absatzwirtschaft%0D%0A%0D%0A%22Internationale%20E-Commerce-Studie%0D%0AStation%C3%A4rer%20Einzelhandel%20kommt%20durch%20Facebook%2C%20Apps%20und%20Social%20Graph%20zunehmend%20unter%20Druck%0D%0AAuf%20der%20Suche%20nach%20dem%20richtigen%20Weihnachtsgeschenk%20hat%20das%20Internet%20die%20analoge%20" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://rolandfiege.com/aktuelle-studie-zum-thema-social-commerce/&amp;title=Aktuelle+Studie+zum+Thema+Social+Commerce" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Google Bookmarks">Füge hinzu zu Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://rolandfiege.com/aktuelle-studie-zum-thema-social-commerce/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://rolandfiege.com/aktuelle-studie-zum-thema-social-commerce/&amp;title=Aktuelle+Studie+zum+Thema+Social+Commerce&amp;srcUrl=http://rolandfiege.com/aktuelle-studie-zum-thema-social-commerce/&amp;srcTitle=Aktuelle+Studie+zum+Thema+Social+Commerce&amp;snippet=Top%20aktuelle%20Daten%20zu%20Social%20Commerce%2C%20Facebook%20Apps%20und%20Mobile%20in%20der%20Absatzwirtschaft%0D%0A%0D%0A%22Internationale%20E-Commerce-Studie%0D%0AStation%C3%A4rer%20Einzelhandel%20kommt%20durch%20Facebook%2C%20Apps%20und%20Social%20Graph%20zunehmend%20unter%20Druck%0D%0AAuf%20der%20Suche%20nach%20dem%20richtigen%20Weihnachtsgeschenk%20hat%20das%20Internet%20die%20analoge%20" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Google Reader">Füge hinzu zu Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Aktuelle%20Studie%20zum%20Thema%20Social%20Commerce%22&amp;body=Link: http://rolandfiege.com/aktuelle-studie-zum-thema-social-commerce/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Top%20aktuelle%20Daten%20zu%20Social%20Commerce%2C%20Facebook%20Apps%20und%20Mobile%20in%20der%20Absatzwirtschaft%0D%0A%0D%0A%22Internationale%20E-Commerce-Studie%0D%0AStation%C3%A4rer%20Einzelhandel%20kommt%20durch%20Facebook%2C%20Apps%20und%20Social%20Graph%20zunehmend%20unter%20Druck%0D%0AAuf%20der%20Suche%20nach%20dem%20richtigen%20Weihnachtsgeschenk%20hat%20das%20Internet%20die%20analoge%20" rel="nofollow" class="external" title="Sende diesen Artikel einem Freund per Email">Sende diesen Artikel einem Freund per Email</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Aktuelle+Studie+zum+Thema+Social+Commerce+-+http://bit.ly/ylmAsd&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=Aktuelle+Studie+zum+Thema+Social+Commerce&amp;body=Link: http://rolandfiege.com/aktuelle-studie-zum-thema-social-commerce/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Top%20aktuelle%20Daten%20zu%20Social%20Commerce%2C%20Facebook%20Apps%20und%20Mobile%20in%20der%20Absatzwirtschaft%0D%0A%0D%0A%22Internationale%20E-Commerce-Studie%0D%0AStation%C3%A4rer%20Einzelhandel%20kommt%20durch%20Facebook%2C%20Apps%20und%20Social%20Graph%20zunehmend%20unter%20Druck%0D%0AAuf%20der%20Suche%20nach%20dem%20richtigen%20Weihnachtsgeschenk%20hat%20das%20Internet%20die%20analoge%20" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Aktuelle+Studie+zum+Thema+Social+Commerce&amp;link=http://rolandfiege.com/aktuelle-studie-zum-thema-social-commerce/" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei FriendFeed">Empfehle diesen Artikel bei FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://rolandfiege.com/aktuelle-studie-zum-thema-social-commerce/&amp;title=Aktuelle+Studie+zum+Thema+Social+Commerce" rel="nofollow" class="external" title="Bei StumbleUpon einstellen">Bei StumbleUpon einstellen</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rolandfiege.com/aktuelle-studie-zum-thema-social-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ich weiss, was du eben bei Facebook gelesen hast: Downloads via Facebook App nutzerfreundlich gestalten (beta)</title>
		<link>http://rolandfiege.com/ich-weiss-was-du-eben-bei-facebook-gelesen-hast-downloads-via-facebook-app-beta/</link>
		<comments>http://rolandfiege.com/ich-weiss-was-du-eben-bei-facebook-gelesen-hast-downloads-via-facebook-app-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 20:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Fiege</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leistungen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolandfiege.com/?p=2202</guid>
		<description><![CDATA[Wie hier vor kurzem beschrieben erlaubt der Open Graph jetzt via Apps Nutzeraktivitäten auf Basis von Aktionen (Verben) und Objekten (Nomen) zu modellieren. Als erste Implementierungsbeispiele gelten Spotify (in Nordamerika und Österreich), der Washington Post Social Reader sowie die Facebook-App des Guardian. Dem konnte ich natürlich nicht nachstehen und habe mit tatkräftiger Unterstützung von Karolin Bierbrauer und Jonas Bathke eine kleine App gebaut, die unter Nutzung der neuen Funktionalität direkt via Facebook Zugang mehr als 20 Vorträgen, Fachartikel und Videos ermöglicht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#appId=APP_ID&amp;xfbml=1"></script><fb:send href="http://rolandfiege.com/ich-weiss-was-du-eben-bei-facebook-gelesen-hast-downloads-via-facebook-app-beta/" font=""></fb:send><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Frolandfiege.com%2Fich-weiss-was-du-eben-bei-facebook-gelesen-hast-downloads-via-facebook-app-beta%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Frolandfiege.com%2Fich-weiss-was-du-eben-bei-facebook-gelesen-hast-downloads-via-facebook-app-beta%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Wie hier <a href="http://rolandfiege.com/wenn-marketing-sozial-wird-facebook-open-graph-reloaded/" target="_blank">vor kurzem beschrieben </a> erlaubt der Open Graph jetzt via Apps Nutzeraktivitäten auf Basis von Aktionen (Verben) und Objekten (Nomen) zu modellieren. Als erste Implementierungsbeispiele gelten <a href="Spotify" target="_blank">Spotify (in Nordamerika und Österreich)</a>, der <a href="https://apps.facebook.com/wpsocialreader/" target="_blank">Washington Post Social Reader</a> sowie die Facebook-App des <a href="https://apps.facebook.com/theguardian/" target="_blank">Guardian</a>. Dem konnte ich natürlich nicht nachstehen und habe mit tatkräftiger Unterstützung von <a href="http://www.bwebinternet.com/" target="_blank">Karolin Bierbrauer </a>und <a href="https://www.xing.com/profile/Jonas_Bathke">Jonas Bathke </a>eine kleine App gebaut, die unter Nutzung der neuen Funktionalität direkt via Facebook Zugang zu mehr als 20 Vorträgen, Fachartikeln und Videos ermöglicht (siehe <a href="https://www.facebook.com/rolandfiege.metrics" target="_blank">https://www.facebook.com/rolandfiege.metrics</a>, Tab: Downloads)</p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.facebook.com/rolandfiege.metrics"><img class="aligncenter" src="http://rolandfiege.com/SMWB/wp-content/uploads/2011/12/Bildschirmfoto-2011-12-01-um-18.49.15.png" alt="" width="612" height="408" /></a></p>
<p>Anstelle eines Email-Formulares fragt die App zunächst rudimentäre Access Permissions ab (Opt-In),</p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.facebook.com/rolandfiege.metrics"><img class="aligncenter" src="http://rolandfiege.com/SMWB/wp-content/uploads/2011/12/Bildschirmfoto-2011-12-01-um-19.05.13.png" alt="" width="370" height="235" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: left;">gefolgt von erweiterten Permissions, die vom Nutzer dann nochmals bestätigt werden müssen (sozusagen ein Double Opt-In).</p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.facebook.com/rolandfiege.metrics"><img class="aligncenter" src="http://rolandfiege.com/SMWB/wp-content/uploads/2011/12/Bildschirmfoto-2011-12-01-um-19.13.13.png" alt="" width="383" height="296" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: left;">Durch die Access Permissions, ähnlich wie bei The Guardian und dem Washington Post Social Reader, kann das Nutzerverhalten von der App automatisch an dessen Timeline gepostet werden:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.facebook.com/rolandfiege.metrics"><img class="aligncenter" src="http://rolandfiege.com/SMWB/wp-content/uploads/2011/12/Bildschirmfoto-2011-12-01-um-19.29.23.png" alt="" width="411" height="510" /></a></p>
<p style="text-align: left;">sowie der Ticker mit der entsprechenden Information versorgt werden:</p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.facebook.com/rolandfiege.metrics"><img class="aligncenter" src="http://rolandfiege.com/SMWB/wp-content/uploads/2011/12/Bildschirmfoto-2011-12-01-um-19.26.22.png" alt="" width="203" height="430" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><strong>Und was passiert sonst noch mit den Daten?</strong></p>
<p style="text-align: left;">Die vom User erteilten Access Permissions dürfen lt. <a href=" https://developers.facebook.com/policy/" target="_blank">Facebook Platform Policies</a> nur für folgende Zwecke bzw. unter folgenden Prämissen genutzt werden:</p>
<blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><p><span style="font-weight: normal;"><strong><em>Create a great user experience</em></strong></span></p></blockquote>
<ul>
<li>
<ul>
<li><em>Build social and engaging applications</em></li>
<li><em>Give users choice and control</em></li>
<li><em>Help users share expressive and relevant content</em></li>
</ul>
</li>
</ul>
<blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><p><strong><em>Be trustworthy</em></strong></p></blockquote>
<ul>
<li>
<ul>
<li><em>Respect privacy</em></li>
<li><em>Don&#8217;t mislead, confuse, defraud, or surprise users</em></li>
<li><em>Don&#8217;t spam &#8211; encourage authentic communications</em></li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: left;">Dies bedeutet, dass man Nutzern leider keine Waschmaschine verkaufen darf (wie schade eigentlich) oder die Daten ausserhalb des Nutzungszwecks der App benutzen darf.</p>
<p style="text-align: left;">Wem das alles dann doch zu viel wird kann jegliche App natürlich auch wieder aus seinem persönlichen Profil entfernen oder die einzelnen Access Permissions sehr granular einstellen (Privacy Settings -&gt; Apps and Websites -&gt; Edit Settings -&gt; Apps you use -&gt; Edit Settings).</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://rolandfiege.com/SMWB/wp-content/uploads/2011/12/Bildschirmfoto-2011-12-01-um-21.04.41.png" alt="" width="617" height="598" /></p>
<p style="text-align: -webkit-auto;">
<p style="text-align: left;">Viel Spass beim Downloaden und rumstöbern, Feedback und konstruktive Kritik ausdrücklich erwünscht. Nach den ersten 100 Nutzern melde ich mich wieder zum Thema App Analytics.</p>
<p style="text-align: center;">


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://rolandfiege.com/ich-weiss-was-du-eben-bei-facebook-gelesen-hast-downloads-via-facebook-app-beta/&amp;n=Ich+weiss%2C+was+du+eben+bei+Facebook+gelesen+hast%3A+Downloads+via+Facebook+App+nutzerfreundlich+gestalten+%28beta%29&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://rolandfiege.com/ich-weiss-was-du-eben-bei-facebook-gelesen-hast-downloads-via-facebook-app-beta/&amp;t=Ich+weiss%2C+was+du+eben+bei+Facebook+gelesen+hast%3A+Downloads+via+Facebook+App+nutzerfreundlich+gestalten+%28beta%29" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="https://www.xing.com/app/user?op=share;url=http://rolandfiege.com/ich-weiss-was-du-eben-bei-facebook-gelesen-hast-downloads-via-facebook-app-beta/;title=Ich+weiss%2C+was+du+eben+bei+Facebook+gelesen+hast%3A+Downloads+via+Facebook+App+nutzerfreundlich+gestalten+%28beta%29" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei XING">Empfehle diesen Artikel bei XING</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://rolandfiege.com/ich-weiss-was-du-eben-bei-facebook-gelesen-hast-downloads-via-facebook-app-beta/feed" rel="nofollow" class="external" title="Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag">Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://rolandfiege.com/ich-weiss-was-du-eben-bei-facebook-gelesen-hast-downloads-via-facebook-app-beta/&amp;title=Ich+weiss%2C+was+du+eben+bei+Facebook+gelesen+hast%3A+Downloads+via+Facebook+App+nutzerfreundlich+gestalten+%28beta%29" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us">Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Ich+weiss%2C+was+du+eben+bei+Facebook+gelesen+hast%3A+Downloads+via+Facebook+App+nutzerfreundlich+gestalten+%28beta%29&amp;body=Link: http://rolandfiege.com/ich-weiss-was-du-eben-bei-facebook-gelesen-hast-downloads-via-facebook-app-beta/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Wie%20hier%20vor%20kurzem%20beschrieben%20erlaubt%20der%20Open%20Graph%20jetzt%20via%20Apps%20Nutzeraktivit%C3%A4ten%20auf%20Basis%20von%20Aktionen%20%28Verben%29%20und%20Objekten%20%28Nomen%29%20zu%20modellieren.%20Als%20erste%20Implementierungsbeispiele%20gelten%20Spotify%20%28in%20Nordamerika%20und%20%C3%96sterreich%29%2C%20der%20Washington%20Post%20Social%20Reader%20sowie%20die%20Facebook-App%20des%20Guardian.%20Dem%20konnte%20ich%20nat%C3%BCrlich%20nicht%20nachstehen%20und%20habe%20mit%20tatkr%C3%A4ftiger%20Unterst%C3%BCtzung%20von%20Karolin%20Bierbrauer%20und%20Jonas%20Bathke%20eine%20kleine%20App%20gebaut%2C%20die%20unter%20Nutzung%20der%20neuen%20Funktionalit%C3%A4t%20direkt%20via%20Facebook%20Zugang%20mehr%20als%2020%20Vortr%C3%A4gen%2C%20Fachartikel%20und%20Videos%20erm%C3%B6glicht." rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://rolandfiege.com/ich-weiss-was-du-eben-bei-facebook-gelesen-hast-downloads-via-facebook-app-beta/&amp;title=Ich+weiss%2C+was+du+eben+bei+Facebook+gelesen+hast%3A+Downloads+via+Facebook+App+nutzerfreundlich+gestalten+%28beta%29" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Google Bookmarks">Füge hinzu zu Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://rolandfiege.com/ich-weiss-was-du-eben-bei-facebook-gelesen-hast-downloads-via-facebook-app-beta/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://rolandfiege.com/ich-weiss-was-du-eben-bei-facebook-gelesen-hast-downloads-via-facebook-app-beta/&amp;title=Ich+weiss%2C+was+du+eben+bei+Facebook+gelesen+hast%3A+Downloads+via+Facebook+App+nutzerfreundlich+gestalten+%28beta%29&amp;srcUrl=http://rolandfiege.com/ich-weiss-was-du-eben-bei-facebook-gelesen-hast-downloads-via-facebook-app-beta/&amp;srcTitle=Ich+weiss%2C+was+du+eben+bei+Facebook+gelesen+hast%3A+Downloads+via+Facebook+App+nutzerfreundlich+gestalten+%28beta%29&amp;snippet=Wie%20hier%20vor%20kurzem%20beschrieben%20erlaubt%20der%20Open%20Graph%20jetzt%20via%20Apps%20Nutzeraktivit%C3%A4ten%20auf%20Basis%20von%20Aktionen%20%28Verben%29%20und%20Objekten%20%28Nomen%29%20zu%20modellieren.%20Als%20erste%20Implementierungsbeispiele%20gelten%20Spotify%20%28in%20Nordamerika%20und%20%C3%96sterreich%29%2C%20der%20Washington%20Post%20Social%20Reader%20sowie%20die%20Facebook-App%20des%20Guardian.%20Dem%20konnte%20ich%20nat%C3%BCrlich%20nicht%20nachstehen%20und%20habe%20mit%20tatkr%C3%A4ftiger%20Unterst%C3%BCtzung%20von%20Karolin%20Bierbrauer%20und%20Jonas%20Bathke%20eine%20kleine%20App%20gebaut%2C%20die%20unter%20Nutzung%20der%20neuen%20Funktionalit%C3%A4t%20direkt%20via%20Facebook%20Zugang%20mehr%20als%2020%20Vortr%C3%A4gen%2C%20Fachartikel%20und%20Videos%20erm%C3%B6glicht." rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Google Reader">Füge hinzu zu Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Ich%20weiss%2C%20was%20du%20eben%20bei%20Facebook%20gelesen%20hast%3A%20Downloads%20via%20Facebook%20App%20nutzerfreundlich%20gestalten%20%28beta%29%22&amp;body=Link: http://rolandfiege.com/ich-weiss-was-du-eben-bei-facebook-gelesen-hast-downloads-via-facebook-app-beta/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Wie%20hier%20vor%20kurzem%20beschrieben%20erlaubt%20der%20Open%20Graph%20jetzt%20via%20Apps%20Nutzeraktivit%C3%A4ten%20auf%20Basis%20von%20Aktionen%20%28Verben%29%20und%20Objekten%20%28Nomen%29%20zu%20modellieren.%20Als%20erste%20Implementierungsbeispiele%20gelten%20Spotify%20%28in%20Nordamerika%20und%20%C3%96sterreich%29%2C%20der%20Washington%20Post%20Social%20Reader%20sowie%20die%20Facebook-App%20des%20Guardian.%20Dem%20konnte%20ich%20nat%C3%BCrlich%20nicht%20nachstehen%20und%20habe%20mit%20tatkr%C3%A4ftiger%20Unterst%C3%BCtzung%20von%20Karolin%20Bierbrauer%20und%20Jonas%20Bathke%20eine%20kleine%20App%20gebaut%2C%20die%20unter%20Nutzung%20der%20neuen%20Funktionalit%C3%A4t%20direkt%20via%20Facebook%20Zugang%20mehr%20als%2020%20Vortr%C3%A4gen%2C%20Fachartikel%20und%20Videos%20erm%C3%B6glicht." rel="nofollow" class="external" title="Sende diesen Artikel einem Freund per Email">Sende diesen Artikel einem Freund per Email</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Ich+weiss%2C+was+du+eben+bei+Facebook+gelesen+hast%3A+Downloads+via+Facebook+App+nut%5B..%5D+-+http://bit.ly/tMQn7Q&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
