<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Roland Fiege</title>
	<atom:link href="http://rolandfiege.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rolandfiege.com</link>
	<description>BI, METRICS &#38; MEASUREMENT IN DER SOCIAL MEDIA-SPHÄRE</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 20:56:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wenn Marketing sozial wird &#8211; Facebook Open Graph reloaded von Nie wieder Email-Formulare: Downloads via Facebook App &#124; Roland Fiege</title>
		<link>http://rolandfiege.com/wenn-marketing-sozial-wird-facebook-open-graph-reloaded/comment-page-1/#comment-1856</link>
		<dc:creator>Nie wieder Email-Formulare: Downloads via Facebook App &#124; Roland Fiege</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 20:56:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rolandfiege.com/?p=2039#comment-1856</guid>
		<description>[...] hier vor kurzem beschrieben  erlaubt der Open Graph jetzt via Apps Nutzeraktivitäten auf Basis von Aktionen (Verben) und [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hier vor kurzem beschrieben  erlaubt der Open Graph jetzt via Apps Nutzeraktivitäten auf Basis von Aktionen (Verben) und [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu (Interview) Social Intelligence erlaubt zielgenaues Facebook-Marketing von Julia</title>
		<link>http://rolandfiege.com/interview-social-intelligence-erlaubt-zielgenaues-facebook-marketing/comment-page-1/#comment-1855</link>
		<dc:creator>Julia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 18:04:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rolandfiege.com/?p=2186#comment-1855</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;&quot; title=&quot;&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt; &lt;abbr title=&quot;&quot;&gt; &lt;acronym title=&quot;&quot;&gt; &lt;b&gt; &lt;blockquote cite=&quot;&quot;&gt; &lt;cite&gt; &lt;code&gt; &lt;del datetime=&quot;&quot;&gt; &lt;em&gt; &lt;i&gt; &lt;q cite=&quot;&quot;&gt; &lt;strike&gt; &lt;strong&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="" title="" rel="nofollow"> <abbr title=""> <acronym title=""> <b><br />
<blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong></strong></strike></q></i></em></del></code></cite></p></blockquote>
<p></b></acronym></abbr></a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Über von Leitfaden Social Media Monitoring: Der Praxisratgeber für Evaluation und Umsetzung. &#124; mcschindler.com PR-Beratung &#124; Redaktion &#124; Corporate Publishing</title>
		<link>http://rolandfiege.com/basics/comment-page-1/#comment-1845</link>
		<dc:creator>Leitfaden Social Media Monitoring: Der Praxisratgeber für Evaluation und Umsetzung. &#124; mcschindler.com PR-Beratung &#124; Redaktion &#124; Corporate Publishing</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 15:48:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rolandfiege.com/#comment-1845</guid>
		<description>[...] Autoren Stefanie Assmann, Roland Fiege, Anna-Maria Zahn und weitere Experten zeigen auf kompakten 38 Seiten detaillierte Grundlagen und [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Autoren Stefanie Assmann, Roland Fiege, Anna-Maria Zahn und weitere Experten zeigen auf kompakten 38 Seiten detaillierte Grundlagen und [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wenn Marketing sozial wird &#8211; Facebook Open Graph reloaded von Britta</title>
		<link>http://rolandfiege.com/wenn-marketing-sozial-wird-facebook-open-graph-reloaded/comment-page-1/#comment-1842</link>
		<dc:creator>Britta</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 17:47:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rolandfiege.com/?p=2039#comment-1842</guid>
		<description>Schon die oberste Grafik ist für Deutschland inpraktikabel bzw. trifft hier einfach nicht zu; wir haben weder Zugang zu Netflix noch zu Spotify</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schon die oberste Grafik ist für Deutschland inpraktikabel bzw. trifft hier einfach nicht zu; wir haben weder Zugang zu Netflix noch zu Spotify</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mehrwert des Facebook Send Buttons messbar von Der Social Media Daten-Tsunami &#124; Roland Fiege</title>
		<link>http://rolandfiege.com/facebook-send-button/comment-page-1/#comment-1790</link>
		<dc:creator>Der Social Media Daten-Tsunami &#124; Roland Fiege</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 12:37:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rolandfiege.com/?p=1929#comment-1790</guid>
		<description>[...] Mehrwert des Facebook Send Buttons messbar [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mehrwert des Facebook Send Buttons messbar [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Marketing 2.0 &#8211; Erkenntnisse aus der Facebook-Forschung von Mehrwert des Facebook Send Buttons messbar &#124; Roland Fiege</title>
		<link>http://rolandfiege.com/facebook-marketing/comment-page-1/#comment-1789</link>
		<dc:creator>Mehrwert des Facebook Send Buttons messbar &#124; Roland Fiege</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 11:10:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rolandfiege.com/?p=1793#comment-1789</guid>
		<description>[...] Marketing 2.0 – Erkenntnisse aus der Facebook-Forschung [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Marketing 2.0 – Erkenntnisse aus der Facebook-Forschung [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 24/7 Social Media Monitoring: Möglichkeiten und Grenzen von Social Media Monitoring Software von Mehrwert des Facebook Send Buttons messbar &#124; Roland Fiege</title>
		<link>http://rolandfiege.com/24_7/comment-page-1/#comment-1788</link>
		<dc:creator>Mehrwert des Facebook Send Buttons messbar &#124; Roland Fiege</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 10:37:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rolandfiege.com/?p=1897#comment-1788</guid>
		<description>[...] 24/7 Social Media Monitoring: Möglichkeiten und Grenzen von Social Media Monitoring Software [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 24/7 Social Media Monitoring: Möglichkeiten und Grenzen von Social Media Monitoring Software [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu The New Social Buyer Persona von Mehrwert des Facebook Send Buttons messbar &#124; Roland Fiege</title>
		<link>http://rolandfiege.com/the-new-social-buyer-persona/comment-page-1/#comment-1787</link>
		<dc:creator>Mehrwert des Facebook Send Buttons messbar &#124; Roland Fiege</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 10:34:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rolandfiege.com/?p=1908#comment-1787</guid>
		<description>[...] The New Social Buyer Persona [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] The New Social Buyer Persona [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Downloads von 24/7 Social Media Monitoring: Möglichkeiten und Grenzen von Social Media Monitoring Software &#124; Roland Fiege</title>
		<link>http://rolandfiege.com/downloads/comment-page-1/#comment-1786</link>
		<dc:creator>24/7 Social Media Monitoring: Möglichkeiten und Grenzen von Social Media Monitoring Software &#124; Roland Fiege</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 10:26:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rolandfiege.com/#comment-1786</guid>
		<description>[...] Downloads [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Downloads [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Social Media Monitoring Guide: Leitlinien für die Auswahl und strategische Implementierung von Monitoringlösungen von Marketing 2.0 - Erkenntnisse aus der Facebook-Forschung &#124; Roland Fiege</title>
		<link>http://rolandfiege.com/social-media-monitoring-guide/comment-page-1/#comment-1785</link>
		<dc:creator>Marketing 2.0 - Erkenntnisse aus der Facebook-Forschung &#124; Roland Fiege</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 10:22:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rolandfiege.com/?p=900#comment-1785</guid>
		<description>[...] Social Media Monitoring Guide: Leitlinien für die Auswahl und strategische Implementierung von Moni... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Social Media Monitoring Guide: Leitlinien für die Auswahl und strategische Implementierung von Moni&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

